| panel size |
|
||||
| model size | 556.5(H)*334.5(V)mm without bracket | ||||
| Ratio | 16:09:00 | ||||
| Density | 0.0905(H)x0.2715(V)mm | ||||
| Pixel pitch | 0.2715H)x0.2715(V)mm | ||||
| viewing area | 525.22(H)X297.22(V)mm | ||||
| display area | 521.28(H)X293.22(V)mm | ||||
| Brightness(Typical values) | 250cd/m² | ||||
| Contrast(Typical values) | 20000000:1(Dynamic) | ||||
| Viewing Angle(H/V) | 160/170 | ||||
| Response time | 5ms | ||||
| Recommended resolution | 1920*1080 | ||||
| Color display | 16.7M | ||||
| Interface | VGA&HDMI | ||||
| Power | External DC power supply | ||||
| Consumed power | Working:19W (Typical values) Standby:<0.5W | ||||
| Plug and play | Support | ||||
| User control | Automatically adjust/Power switch | ||||
| OSD language | Optional | ||||
| Speaker | Optional | ||||
| Installation | Bracket | ||||
| Case color | Black | ||||
| Structure function | Bracket tilt:-4°-14° | ||||
| Haze | 25% | ||||
| Hard coating | 3H |
Product
Contact Us
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
+86 16675425442 |
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
Steve |
![]() |
steve@ankvision.com |
![]() |
4/F., No. 28, Hong Yuan Technology Park, Fucheng Shijing Rd., Guanlan St., Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China |







.jpg)
.jpg)










