| Describe | ||||
| Model | 24OAG4 | 27OAG4 | 24OAG4 | 27OAG4 |
| Size | 24" | 27" | 24" | 27" |
| Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1080 | 2560x1440 |
| Frequency | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz |
| Curvature | R1500 | R1500 | R1500 | R1500 |
| Contrast ratio | 3000 : 1 | |||
| Panel | AMVA | AMVA | PVA | PVA |
| Response time | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Brightness | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Display Color | 16.7 M | 16.7M | 16.7 M | 16.7 M |
| Wall Mount | Optional | |||
| Power supply | DC 12V 50-60Hz | |||
| Signal interface | HDMIX2,DP,USB | HDMIX2,DP,USB | HDMIX3,DP | HDMI*3, DP |
Product
Contact Us
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
+86 16675425442 |
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
Steve |
![]() |
steve@ankvision.com |
![]() |
4/F., No. 28, Hong Yuan Technology Park, Fucheng Shijing Rd., Guanlan St., Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China |







