| Describe | ||||
| Model | 27CAG3 | 27CAG3 | 27CAG3 | |
| Size | 27" | 27" | 27" | |
| Resolution | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920*1080 | |
| Frequency | 75/144/165HZ | 75/144/165HZ | 75/144/165HZ | |
| Curvature | N/A | N/A | Curved | |
| Contrast ratio | 1000:1 | |||
| Panel | TN | |||
| Response time | 2 ms | |||
| Brightness | 300 cd/m2 | |||
| Display Color | 16.7 M | |||
| Wall Mount | 100 x 100 mm | |||
| Power supply | DC 12V 50-60Hz | |||
| Signal interface | VGA, HDMI | HDMI,DP,USB | HDMIX3,DP,USB | HDMI*X2+DPX2,USB |
Product
Contact Us
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
+86 16675425442 |
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
Steve |
![]() |
steve@ankvision.com |
![]() |
4/F., No. 28, Hong Yuan Technology Park, Fucheng Shijing Rd., Guanlan St., Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China |







